Pharmacie de garde à Hay El-Qods, Salé
Garde du samedi 14 novembre 2026
Sur les 7 derniers jours, 4 pharmacies différentes de Hay El-Qods ont été de garde, sur 7 jours. 3 pharmacie(s) de ce quartier dans la liste du samedi 14 novembre 2026.
Pharmacie ouverte la plus procheAvec votre position, par la route- 24h/24Pharmacie Bouchouk
Ouverte 24h/24
Hay El-Qods · 3 Lotiss Bouchouk 1 Rte Kénitra résid. Salah-Eddine imm.4, Salé
- 24h/24Pharmacie Koutoubia
Ouverte 24h/24
Hay El-Qods · 41 rte de Mehdia lotiss. Koutoubia II n°1, Salé
- 24h/24Pharmacie du Centre Carrefour
Ouverte 24h/24
Hay El-Qods · rte de Kénitra c.com. Carrefour, Salé
Les 7 derniers jours à Hay El-Qods (Salé)
| Jour | Pharmacies | Nuit ou 24h/24 | Nouvelles vs veille |
|---|---|---|---|
| sam. 14/11 | 3 | 3 | 2 |
| ven. 13/11 | 2 | 2 | 1 |
| jeu. 12/11 | 1 | 1 | 0 |
| mer. 11/11 | 1 | 1 | 0 |
| mar. 10/11 | 1 | 1 | 0 |
| lun. 9/11 | 1 | 1 | 0 |
| dim. 8/11 | 1 | 1 | – |
Tableau de garde : qui était de garde quel jour
Voir le tableau complet (4 pharmacies)
| Pharmacie | sam. 14/11 | ven. 13/11 | jeu. 12/11 | mer. 11/11 | mar. 10/11 | lun. 9/11 | dim. 8/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmacie Koutoubia | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Pharmacie Bouchouk | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Pharmacie du Centre Carrefour | 24 | – | – | – | – | – | – |
| Pharmacie AlHouda | – | 24 | – | – | – | – | – |
Position des pharmacies
Horaires indicatifs : appelez toujours la pharmacie avant de vous déplacer, surtout la nuit.